C2 Player Table ( Juan,Kai,Sebastian,Thomas,Lucas )
P/P | Juan | Kai | Sebastian | Thomas | Lucas |
---|---|---|---|---|---|
Juan | - | 62%(47%/16%/38%)(48/16/39) | 40%(24%/16%/60%)(36/23/89) | 49%(33%/16%/51%)(58/28/88) | 39%(29%/11%/61%)(8/3/17) |
Kai | 53%(38%/16%/47%)(39/16/48) | - | 47%(25%/22%/53%)(19/17/40) | 63%(46%/17%/37%)(27/10/22) | 32%(14%/18%/68%)(4/5/19) |
Sebastian | 76%(60%/16%/24%)(89/23/36) | 75%(53%/22%/25%)(40/17/19) | - | 69%(50%/19%/31%)(64/24/39) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) |
Thomas | 67%(51%/16%/33%)(88/28/58) | 54%(37%/17%/46%)(22/10/27) | 50%(31%/19%/50%)(39/24/64) | - | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) |
Lucas | 71%(61%/11%/29%)(17/3/8) | 86%(68%/18%/14%)(19/5/4) | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。