C2 Player Table ( Aladdin,Panic,Pontiac,Jack,Boris )
P/P | Boris | Pontiac | Aladdin | Panic | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Boris | - | 57%(41%/16%/43%)(49/19/51) | 52%(33%/18%/48%)(83/46/120) | 52%(33%/19%/48%)(75/44/110) | 62%(48%/14%/38%)(65/19/52) |
Pontiac | 59%(43%/16%/41%)(51/19/49) | - | 52%(28%/24%/48%)(14/12/24) | 52%(40%/12%/48%)(17/5/20) | 60%(44%/16%/40%)(148/55/133) |
Aladdin | 67%(48%/18%/33%)(120/46/83) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) | - | 57%(40%/17%/43%)(127/53/138) | 63%(45%/18%/37%)(23/9/19) |
Panic | 67%(48%/19%/33%)(110/44/75) | 60%(48%/12%/40%)(20/5/17) | 60%(43%/17%/40%)(138/53/127) | - | 70%(47%/23%/30%)(20/10/13) |
Jack | 52%(38%/14%/48%)(52/19/65) | 56%(40%/16%/44%)(133/55/148) | 55%(37%/18%/45%)(19/9/23) | 53%(30%/23%/47%)(13/10/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。