C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,Arcos,nikkitta,Wboy )
P/P | Senior | Koftovsky | Arcos | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 63%(47%/16%/37%)(168/57/132) | 56%(34%/21%/44%)(126/78/162) | 70%(36%/34%/30%)(132/126/111) | 55%(32%/23%/45%)(61/44/86) |
Koftovsky | 53%(37%/16%/47%)(132/57/168) | 58%(36%/22%/42%)(131/79/151) | 77%(53%/24%/23%)(181/84/79) | 63%(46%/17%/37%)(100/37/80) | |
Arcos | 66%(44%/21%/34%)(162/78/126) | 64%(42%/22%/36%)(151/79/131) | 78%(49%/29%/22%)(176/104/79) | 59%(38%/20%/41%)(77/41/83) | |
nikkitta | 64%(30%/34%/36%)(111/126/132) | 47%(23%/24%/53%)(79/84/181) | 51%(22%/29%/49%)(79/104/176) | 46%(22%/24%/54%)(45/50/113) | |
Wboy | 68%(45%/23%/32%)(86/44/61) | 54%(37%/17%/46%)(80/37/100) | 62%(41%/20%/38%)(83/41/77) | 78%(54%/24%/22%)(113/50/45) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。