C2 Player Table ( Ivan,Goliath,Diego,Shelby,Lewa )
P/P | Goliath | Ivan | Lewa | Diego | Shelby |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 50%(38%/12%/50%)(140/46/184) | 68%(48%/20%/32%)(27/11/18) | 53%(38%/15%/47%)(20/8/25) | 70%(55%/15%/30%)(113/31/62) |
Ivan | 62%(50%/12%/38%)(184/46/140) | - | 70%(61%/9%/30%)(40/6/20) | 62%(45%/17%/38%)(29/11/25) | 68%(50%/18%/32%)(111/41/70) |
Lewa | 52%(32%/20%/48%)(18/11/27) | 39%(30%/9%/61%)(20/6/40) | - | 58%(49%/9%/42%)(33/6/28) | 57%(34%/23%/43%)(22/15/28) |
Diego | 62%(47%/15%/38%)(25/8/20) | 55%(38%/17%/45%)(25/11/29) | 51%(42%/9%/49%)(28/6/33) | - | 66%(46%/20%/34%)(30/13/22) |
Shelby | 45%(30%/15%/55%)(62/31/113) | 50%(32%/18%/50%)(70/41/111) | 66%(43%/23%/34%)(28/15/22) | 54%(34%/20%/46%)(22/13/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。