C1 Player Table ( Alexis,Panther,Palas,Donatello,Leonardo )
P/P | Leonardo | Panther | Donatello | Palas | Alexis |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 50%(32%/18%/51%)(63/36/101) | 58%(37%/22%/42%)(42/25/48) | 50%(33%/17%/50%)(98/50/147) | 51%(35%/16%/49%)(43/20/60) |
Panther | 69%(51%/18%/32%)(101/36/63) | - | 69%(47%/22%/31%)(27/13/18) | 57%(47%/10%/43%)(79/17/71) | 66%(51%/16%/34%)(147/45/97) |
Donatello | 63%(42%/22%/37%)(48/25/42) | 53%(31%/22%/47%)(18/13/27) | - | 41%(27%/15%/59%)(34/19/75) | 49%(27%/22%/51%)(12/10/23) |
Palas | 67%(50%/17%/33%)(147/50/98) | 53%(43%/10%/47%)(71/17/79) | 73%(59%/15%/27%)(75/19/34) | - | 59%(37%/22%/41%)(17/10/19) |
Alexis | 65%(49%/16%/35%)(60/20/43) | 49%(34%/16%/51%)(97/45/147) | 73%(51%/22%/27%)(23/10/12) | 63%(41%/22%/37%)(19/10/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。