C2 Player Table ( Carlos,Professor,Arthur,TongPo,Mosquito )
P/P | Professor | Carlos | Mosquito | TongPo | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 41%(23%/18%/59%)(17/13/44) | 62%(37%/26%/38%)(123/85/125) | 54%(33%/22%/46%)(61/40/85) | 62%(37%/25%/38%)(67/45/69) |
Carlos | 77%(59%/18%/23%)(44/13/17) | - | 70%(56%/15%/30%)(34/9/18) | 69%(49%/20%/31%)(115/47/72) | 64%(36%/28%/36%)(26/20/26) |
Mosquito | 63%(38%/26%/37%)(125/85/123) | 44%(30%/15%/56%)(18/9/34) | - | 56%(44%/13%/44%)(77/22/77) | 56%(41%/15%/44%)(71/27/77) |
TongPo | 67%(46%/22%/33%)(85/40/61) | 51%(31%/20%/49%)(72/47/115) | 56%(44%/13%/44%)(77/22/77) | - | 46%(31%/15%/54%)(26/13/46) |
Arthur | 63%(38%/25%/37%)(69/45/67) | 64%(36%/28%/36%)(26/20/26) | 59%(44%/15%/41%)(77/27/71) | 69%(54%/15%/31%)(46/13/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。