C1 Player Table ( Arcos,lion,Senior,nikkitta,Wboy )
P/P | Arcos | lion | Senior | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 58%(37%/22%/42%)(150/88/169) | 65%(44%/21%/35%)(174/84/138) | 77%(50%/27%/23%)(196/107/89) | 58%(37%/21%/42%)(89/51/100) |
lion | 63%(42%/22%/37%)(169/88/150) | 74%(46%/28%/26%)(191/118/107) | 78%(49%/29%/22%)(201/121/91) | 62%(45%/17%/38%)(109/40/91) | |
Senior | 56%(35%/21%/44%)(138/84/174) | 54%(26%/28%/46%)(107/118/191) | 70%(37%/33%/30%)(148/133/121) | 54%(32%/22%/46%)(75/50/106) | |
nikkitta | 50%(23%/27%/50%)(89/107/196) | 51%(22%/29%/49%)(91/121/201) | 63%(30%/33%/37%)(121/133/148) | 46%(20%/26%/54%)(50/66/134) | |
Wboy | 63%(42%/21%/37%)(100/51/89) | 55%(38%/17%/45%)(91/40/109) | 68%(46%/22%/32%)(106/50/75) | 80%(54%/26%/20%)(134/66/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。