C2 Player Table ( Jason,Pascal,Walter,Samuel,Lucas )
P/P | Lucas | Pascal | Walter | Jason | Samuel |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | - | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(64%/18%/18%)(28/8/8) |
Pascal | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | - | 50%(44%/6%/50%)(8/1/9) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 71%(50%/21%/29%)(7/3/4) |
Walter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(50%/6%/44%)(9/1/8) | - | 72%(53%/19%/28%)(30/11/16) | 63%(38%/25%/38%)(12/8/12) |
Jason | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 47%(28%/19%/53%)(16/11/30) | - | 23%(23%/0%/77%)(3/0/10) |
Samuel | 36%(18%/18%/64%)(8/8/28) | 50%(29%/21%/50%)(4/3/7) | 63%(38%/25%/38%)(12/8/12) | 77%(77%/0%/23%)(10/0/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。