C2 Player Table ( Donatello,Cleo,Adriano,Arthur,Leonardo )
P/P | Adriano | Arthur | Cleo | Donatello | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Adriano | - | 71%(55%/17%/29%)(78/24/41) | 67%(42%/25%/33%)(45/26/35) | 61%(39%/22%/39%)(63/35/62) | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) |
Arthur | 45%(29%/17%/55%)(41/24/78) | - | 50%(28%/22%/50%)(27/21/48) | 58%(44%/14%/42%)(47/15/45) | 54%(34%/20%/46%)(19/11/26) |
Cleo | 58%(33%/25%/42%)(35/26/45) | 72%(50%/22%/28%)(48/21/27) | - | 54%(39%/16%/46%)(42/17/50) | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) |
Donatello | 61%(39%/22%/39%)(62/35/63) | 56%(42%/14%/44%)(45/15/47) | 61%(46%/16%/39%)(50/17/42) | - | 67%(47%/20%/33%)(26/11/18) |
Leonardo | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) | 66%(46%/20%/34%)(26/11/19) | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | 53%(33%/20%/47%)(18/11/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。