C2 Player Table ( Arthur,Professor,Mosquito,Ivan,TongPo )
P/P | Professor | Ivan | TongPo | Arthur | Mosquito |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 63%(39%/23%/37%)(81/48/77) | 55%(32%/23%/45%)(61/44/87) | 62%(38%/24%/38%)(84/54/86) | 63%(38%/25%/37%)(118/78/115) |
Ivan | 61%(37%/23%/39%)(77/48/81) | - | 56%(38%/18%/44%)(41/19/47) | 55%(33%/22%/45%)(43/28/58) | 54%(36%/18%/46%)(80/40/103) |
TongPo | 68%(45%/23%/32%)(87/44/61) | 62%(44%/18%/38%)(47/19/41) | - | 44%(26%/17%/56%)(27/18/58) | 55%(43%/12%/45%)(83/24/88) |
Arthur | 63%(38%/24%/38%)(86/54/84) | 67%(45%/22%/33%)(58/28/43) | 74%(56%/17%/26%)(58/18/27) | - | 62%(46%/16%/38%)(100/34/83) |
Mosquito | 62%(37%/25%/38%)(115/78/118) | 64%(46%/18%/36%)(103/40/80) | 57%(45%/12%/43%)(88/24/83) | 54%(38%/16%/46%)(83/34/100) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。