C2 Player Table ( Joshua,Donatello,Adriano,Alexis,Arthur )
P/P | Adriano | Arthur | Alexis | Donatello | Joshua |
---|---|---|---|---|---|
Adriano | - | 72%(54%/17%/28%)(81/26/42) | 51%(32%/19%/49%)(23/14/35) | 61%(38%/23%/39%)(66/39/67) | 46%(29%/18%/54%)(8/5/15) |
Arthur | 46%(28%/17%/54%)(42/26/81) | - | 48%(29%/19%/52%)(21/14/38) | 59%(43%/16%/41%)(54/20/51) | 20%(20%/0%/80%)(1/0/4) |
Alexis | 68%(49%/19%/32%)(35/14/23) | 71%(52%/19%/29%)(38/14/21) | - | 74%(53%/21%/26%)(25/10/12) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) |
Donatello | 62%(39%/23%/38%)(67/39/66) | 57%(41%/16%/43%)(51/20/54) | 47%(26%/21%/53%)(12/10/25) | - | 49%(32%/17%/51%)(20/11/32) |
Joshua | 71%(54%/18%/29%)(15/5/8) | 80%(80%/0%/20%)(4/0/1) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 68%(51%/17%/32%)(32/11/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。