C1 Player Table ( Socrates,Aladdin,Jack,Panic,Boris )
P/P | Socrates | Boris | Aladdin | Jack | Panic |
---|---|---|---|---|---|
Socrates | - | 56%(42%/15%/44%)(20/7/21) | 45%(29%/16%/55%)(11/6/21) | 57%(30%/27%/43%)(11/10/16) | 44%(22%/22%/56%)(8/8/20) |
Boris | 58%(44%/15%/42%)(21/7/20) | - | 50%(33%/17%/50%)(110/55/167) | 52%(37%/15%/48%)(48/20/63) | 50%(31%/19%/50%)(99/62/159) |
Aladdin | 71%(55%/16%/29%)(21/6/11) | 67%(50%/17%/33%)(167/55/110) | - | 62%(42%/20%/38%)(51/25/46) | 56%(42%/15%/44%)(135/48/142) |
Jack | 70%(43%/27%/30%)(16/10/11) | 63%(48%/15%/37%)(63/20/48) | 58%(38%/20%/42%)(46/25/51) | - | 54%(34%/20%/46%)(41/24/56) |
Panic | 78%(56%/22%/22%)(20/8/8) | 69%(50%/19%/31%)(159/62/99) | 58%(44%/15%/42%)(142/48/135) | 66%(46%/20%/34%)(56/24/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。