C1 Player Table ( nikkitta,lion,Arcos,Senior,Koftovsky )
P/P | nikkitta | lion | Arcos | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 53%(23%/30%/47%)(88/114/181) | 50%(24%/27%/50%)(83/94/176) | 62%(31%/31%/38%)(109/111/137) | 46%(24%/22%/54%)(81/76/183) |
lion | 77%(47%/30%/23%)(181/114/88) | 66%(44%/22%/34%)(159/79/123) | 75%(48%/26%/25%)(175/95/92) | 73%(51%/22%/27%)(177/76/94) | |
Arcos | 76%(50%/27%/24%)(176/94/83) | 56%(34%/22%/44%)(123/79/159) | 64%(44%/20%/36%)(146/67/122) | 63%(42%/21%/37%)(143/71/124) | |
Senior | 69%(38%/31%/31%)(137/111/109) | 52%(25%/26%/48%)(92/95/175) | 56%(36%/20%/44%)(122/67/146) | 63%(46%/17%/37%)(151/54/122) | |
Koftovsky | 76%(54%/22%/24%)(183/76/81) | 49%(27%/22%/51%)(94/76/177) | 58%(37%/21%/42%)(124/71/143) | 54%(37%/17%/46%)(122/54/151) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。