C3 Player Table ( Menez,jAke,Calvin,Sava,SuperMario )
P/P | Menez | jAke | Calvin | Sava | SuperMario |
---|---|---|---|---|---|
Menez | - | 74%(48%/25%/26%)(46/24/25) | 62%(37%/25%/38%)(151/99/154) | 72%(35%/36%/28%)(144/148/115) | 77%(52%/25%/23%)(96/46/42) |
jAke | 52%(26%/25%/48%)(25/24/46) | - | 50%(23%/28%/50%)(18/22/40) | 67%(28%/39%/33%)(25/34/29) | 78%(44%/34%/22%)(46/35/23) |
Calvin | 63%(38%/25%/37%)(154/99/151) | 78%(50%/28%/23%)(40/22/18) | - | 68%(38%/30%/32%)(159/126/135) | 77%(55%/23%/23%)(116/48/48) |
Sava | 65%(28%/36%/35%)(115/148/144) | 72%(33%/39%/28%)(29/34/25) | 62%(32%/30%/38%)(135/126/159) | - | 80%(47%/32%/20%)(107/73/46) |
SuperMario | 48%(23%/25%/52%)(42/46/96) | 56%(22%/34%/44%)(23/35/46) | 45%(23%/23%/55%)(48/48/116) | 53%(20%/32%/47%)(46/73/107) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。