C3 Player Table ( Saigon,Carlos,Prince,Anthem,Raul )
P/P | Carlos | Raul | Saigon | Anthem | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 51%(37%/15%/49%)(25/10/33) | 57%(43%/15%/43%)(96/33/96) | 57%(42%/15%/43%)(93/32/95) | 60%(49%/12%/40%)(106/25/86) |
Raul | 63%(49%/15%/37%)(33/10/25) | - | 59%(40%/19%/41%)(58/28/60) | 54%(44%/10%/46%)(59/13/61) | 56%(36%/20%/44%)(49/28/60) |
Saigon | 57%(43%/15%/43%)(96/33/96) | 60%(41%/19%/40%)(60/28/58) | - | 57%(39%/18%/43%)(118/54/132) | 60%(45%/15%/40%)(140/46/126) |
Anthem | 58%(43%/15%/42%)(95/32/93) | 56%(46%/10%/44%)(61/13/59) | 61%(43%/18%/39%)(132/54/118) | - | 59%(44%/14%/41%)(130/42/121) |
Prince | 51%(40%/12%/49%)(86/25/106) | 64%(44%/20%/36%)(60/28/49) | 55%(40%/15%/45%)(126/46/140) | 56%(41%/14%/44%)(121/42/130) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。