C2 Player Table ( Adriano,Odin,Donatello,Cleo,Arthur )
P/P | Odin | Adriano | Cleo | Arthur | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Odin | - | 54%(36%/18%/46%)(41/20/52) | 61%(40%/22%/39%)(51/28/50) | 70%(58%/12%/30%)(68/14/35) | 67%(45%/21%/33%)(38/18/28) |
Adriano | 64%(46%/18%/36%)(52/20/41) | - | 68%(46%/23%/32%)(56/28/39) | 71%(55%/17%/29%)(84/26/44) | 62%(39%/23%/38%)(74/44/72) |
Cleo | 60%(39%/22%/40%)(50/28/51) | 54%(32%/23%/46%)(39/28/56) | - | 72%(52%/20%/28%)(62/24/33) | 54%(38%/16%/46%)(46/19/56) |
Arthur | 42%(30%/12%/58%)(35/14/68) | 45%(29%/17%/55%)(44/26/84) | 48%(28%/20%/52%)(33/24/62) | - | 58%(43%/15%/42%)(58/21/57) |
Donatello | 55%(33%/21%/45%)(28/18/38) | 61%(38%/23%/39%)(72/44/74) | 62%(46%/16%/38%)(56/19/46) | 57%(42%/15%/43%)(57/21/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。