C1 Player Table ( Anthem,Carlos,Mars,Saigon,Prince )
P/P | Anthem | Prince | Carlos | Mars | Saigon |
---|---|---|---|---|---|
Anthem | - | 59%(45%/14%/41%)(136/43/126) | 58%(44%/14%/42%)(102/32/98) | 57%(42%/15%/43%)(46/16/47) | 61%(43%/18%/39%)(137/56/123) |
Prince | 55%(41%/14%/45%)(126/43/136) | - | 52%(41%/11%/48%)(93/26/110) | 60%(42%/18%/40%)(45/19/43) | 55%(40%/15%/45%)(131/48/145) |
Carlos | 56%(42%/14%/44%)(98/32/102) | 59%(48%/11%/41%)(110/26/93) | - | 74%(57%/17%/26%)(31/9/14) | 58%(43%/15%/42%)(102/35/100) |
Mars | 58%(43%/15%/42%)(47/16/46) | 58%(40%/18%/42%)(43/19/45) | 43%(26%/17%/57%)(14/9/31) | - | 57%(37%/20%/43%)(45/25/52) |
Saigon | 57%(39%/18%/43%)(123/56/137) | 60%(45%/15%/40%)(145/48/131) | 57%(42%/15%/43%)(100/35/102) | 63%(43%/20%/37%)(52/25/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。