C1 Player Table ( Jekunam,dm1trena,Upcake22,lowheels,d1pseN )
P/P | Jekunam | dm1trena | Upcake22 | lowheels | d1pseN |
---|---|---|---|---|---|
Jekunam | - | 69%(32%/38%/31%)(111/133/108) | 50%(24%/26%/50%)(18/19/37) | 63%(34%/28%/37%)(118/98/129) | 67%(37%/30%/33%)(120/99/106) |
dm1trena | 68%(31%/38%/32%)(108/133/111) | 60%(16%/44%/40%)(14/39/36) | 72%(45%/28%/28%)(191/118/118) | 64%(26%/38%/36%)(109/161/150) | |
Upcake22 | 76%(50%/26%/24%)(37/19/18) | 84%(40%/44%/16%)(36/39/14) | 78%(43%/35%/22%)(35/29/18) | 74%(40%/33%/26%)(29/24/19) | |
lowheels | 66%(37%/28%/34%)(129/98/118) | 55%(28%/28%/45%)(118/118/191) | 57%(22%/35%/43%)(18/29/35) | 63%(34%/29%/37%)(140/123/154) | |
d1pseN | 63%(33%/30%/37%)(106/99/120) | 74%(36%/38%/26%)(150/161/109) | 60%(26%/33%/40%)(19/24/29) | 66%(37%/29%/34%)(154/123/140) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。