C1 Player Table ( nikkitta,Koftovsky,Arcos,Senior,Wboy )
P/P | nikkitta | Koftovsky | Arcos | Senior | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 45%(24%/22%/55%)(92/84/213) | 51%(24%/27%/49%)(96/105/193) | 63%(31%/32%/37%)(123/129/146) | 46%(21%/25%/54%)(70/86/182) |
Koftovsky | 76%(55%/22%/24%)(213/84/92) | 56%(36%/20%/44%)(138/79/170) | 54%(37%/17%/46%)(138/64/174) | 62%(44%/18%/38%)(149/62/127) | |
Arcos | 76%(49%/27%/24%)(193/105/96) | 64%(44%/20%/36%)(170/79/138) | 65%(44%/21%/35%)(164/79/133) | 57%(37%/20%/43%)(119/63/138) | |
Senior | 69%(37%/32%/31%)(146/129/123) | 63%(46%/17%/37%)(174/64/138) | 56%(35%/21%/44%)(133/79/164) | 54%(31%/23%/46%)(97/71/144) | |
Wboy | 79%(54%/25%/21%)(182/86/70) | 56%(38%/18%/44%)(127/62/149) | 63%(43%/20%/37%)(138/63/119) | 69%(46%/23%/31%)(144/71/97) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。