5Player Table ( Ugren,Koja,Pakapaka,Jovke,Djapacmeister )
P/P | Ugren | Koja | Pakapaka | Jovke | Djapacmeister |
---|---|---|---|---|---|
Ugren | - | 17(94%:6%) | 162(49%:51%) | 169(42%:58%) | 182(43%:57%) |
Koja | 17(6%:94%) | - | 21(24%:76%) | 5(60%:40%) | 10(50%:50%) |
Pakapaka | 162(51%:49%) | 21(76%:24%) | - | 169(63%:37%) | 176(44%:56%) |
Jovke | 169(58%:42%) | 5(40%:60%) | 169(37%:63%) | - | 180(47%:53%) |
Djapacmeister | 182(57%:43%) | 10(50%:50%) | 176(56%:44%) | 180(53%:47%) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。