C2 Player Table ( Odin,Samuel,Arthur,Donatello,Cleo )
P/P | Arthur | Samuel | Donatello | Cleo | Odin |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 74%(55%/19%/26%)(34/12/16) | 58%(43%/15%/42%)(61/21/60) | 49%(31%/18%/51%)(40/24/66) | 43%(30%/13%/57%)(38/17/73) |
Samuel | 45%(26%/19%/55%)(16/12/34) | - | 42%(21%/21%/58%)(11/11/31) | 41%(26%/14%/59%)(20/11/45) | 45%(26%/19%/55%)(12/9/26) |
Donatello | 57%(42%/15%/43%)(60/21/61) | 79%(58%/21%/21%)(31/11/11) | - | 61%(45%/16%/39%)(57/20/50) | 56%(34%/23%/44%)(34/23/44) |
Cleo | 69%(51%/18%/31%)(66/24/40) | 74%(59%/14%/26%)(45/11/20) | 55%(39%/16%/45%)(50/20/57) | - | 59%(38%/21%/41%)(56/30/60) |
Odin | 70%(57%/13%/30%)(73/17/38) | 74%(55%/19%/26%)(26/9/12) | 66%(44%/23%/34%)(44/23/34) | 62%(41%/21%/38%)(60/30/56) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。