C2 Player Table ( Professor,TongPo,Goliath,Ivan,Mosquito )
P/P | TongPo | Ivan | Professor | Goliath | Mosquito |
---|---|---|---|---|---|
TongPo | - | 62%(43%/19%/38%)(64/28/57) | 66%(43%/23%/34%)(106/56/83) | 66%(51%/15%/34%)(73/22/48) | 53%(40%/13%/47%)(95/31/110) |
Ivan | 57%(38%/19%/43%)(57/28/64) | - | 61%(37%/24%/39%)(103/67/108) | 55%(40%/15%/45%)(147/57/166) | 50%(33%/17%/50%)(94/48/141) |
Professor | 57%(34%/23%/43%)(83/56/106) | 63%(39%/24%/37%)(108/67/103) | - | 68%(49%/19%/32%)(132/53/87) | 63%(38%/25%/37%)(145/97/142) |
Goliath | 49%(34%/15%/51%)(48/22/73) | 60%(45%/15%/40%)(166/57/147) | 51%(32%/19%/49%)(87/53/132) | - | 42%(29%/13%/58%)(80/35/161) |
Mosquito | 60%(47%/13%/40%)(110/31/95) | 67%(50%/17%/33%)(141/48/94) | 62%(37%/25%/38%)(142/97/145) | 71%(58%/13%/29%)(161/35/80) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。