C1 Player Table ( Senior,nikkitta,Arcos,Wboy,lion )
P/P | Senior | nikkitta | Arcos | Wboy | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 69%(37%/33%/31%)(157/140/133) | 56%(36%/21%/44%)(147/84/178) | 54%(31%/22%/46%)(108/77/159) | 51%(25%/26%/49%)(107/112/208) |
nikkitta | 63%(31%/33%/37%)(133/140/157) | 50%(24%/26%/50%)(102/109/207) | 45%(20%/25%/55%)(74/89/199) | 53%(24%/29%/47%)(105/128/207) | |
Arcos | 64%(44%/21%/36%)(178/84/147) | 76%(50%/26%/24%)(207/109/102) | 57%(38%/19%/43%)(129/67/148) | 56%(34%/22%/44%)(141/93/184) | |
Wboy | 69%(46%/22%/31%)(159/77/108) | 80%(55%/25%/20%)(199/89/74) | 63%(43%/19%/38%)(148/67/129) | 54%(37%/17%/46%)(126/60/159) | |
lion | 75%(49%/26%/25%)(208/112/107) | 76%(47%/29%/24%)(207/128/105) | 66%(44%/22%/34%)(184/93/141) | 63%(46%/17%/37%)(159/60/126) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。