C1 Player Table ( Alexis,Palas,Bruno,MisterX,VanGogh )
P/P | Bruno | MisterX | VanGogh | Palas | Alexis |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | - | 63%(43%/20%/37%)(44/20/38) | 69%(52%/17%/31%)(81/26/49) | 48%(27%/22%/52%)(52/42/100) | 43%(14%/29%/57%)(3/6/12) |
MisterX | 57%(37%/20%/43%)(38/20/44) | - | 59%(44%/15%/41%)(29/10/27) | 54%(37%/16%/46%)(25/11/31) | 37%(25%/12%/63%)(17/8/43) |
VanGogh | 48%(31%/17%/52%)(49/26/81) | 56%(41%/15%/44%)(27/10/29) | - | 38%(21%/17%/62%)(17/14/51) | 75%(25%/50%/25%)(3/6/3) |
Palas | 73%(52%/22%/27%)(100/42/52) | 63%(46%/16%/37%)(31/11/25) | 79%(62%/17%/21%)(51/14/17) | - | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) |
Alexis | 86%(57%/29%/14%)(12/6/3) | 75%(63%/12%/25%)(43/8/17) | 75%(25%/50%/25%)(3/6/3) | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。