C2.5
C2.5 Player Table ( Delpiero,Shelby,Diego,Madisson,Sergio )
P/P | Sergio | Delpiero | Shelby | Madisson | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Sergio | - | 35%(20%/14%/65%)(20/14/64) | 36%(20%/16%/64%)(20/16/65) | 58%(44%/14%/42%)(51/16/49) | 44%(28%/16%/56%)(27/15/53) |
Delpiero | 80%(65%/14%/20%)(64/14/20) | - | 53%(39%/15%/47%)(37/14/45) | 76%(55%/21%/24%)(61/23/27) | 57%(38%/19%/43%)(37/18/42) |
Shelby | 50%(33%/17%/50%)(65/33/99) | 61%(47%/15%/39%)(45/14/37) | - | 67%(53%/14%/33%)(110/29/68) | 56%(41%/15%/44%)(78/29/85) |
Madisson | 40%(25%/15%/60%)(21/13/50) | 45%(24%/21%/55%)(27/23/61) | 47%(33%/14%/53%)(68/29/110) | - | 50%(34%/16%/50%)(65/31/97) |
Diego | 58%(42%/16%/42%)(35/13/35) | 62%(43%/19%/38%)(42/18/37) | 59%(44%/15%/41%)(85/29/78) | 66%(50%/16%/34%)(97/31/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。