C1 Player Table ( lowheels,dm1trena,d1pseN,Jekunam,Upcake22 )
P/P | lowheels | dm1trena | d1pseN | Jekunam | Upcake22 |
---|---|---|---|---|---|
lowheels | - | 54%(27%/27%/46%)(134/133/223) | 62%(34%/28%/38%)(162/134/185) | 67%(38%/29%/33%)(156/118/135) | 58%(22%/36%/42%)(31/49/58) |
dm1trena | 73%(46%/27%/27%)(223/133/134) | 64%(26%/38%/36%)(120/179/169) | 67%(31%/37%/33%)(122/146/132) | 55%(14%/41%/45%)(18/53/58) | |
d1pseN | 66%(38%/28%/34%)(185/134/162) | 74%(36%/38%/26%)(169/179/120) | 62%(33%/29%/38%)(122/109/142) | 59%(28%/31%/41%)(31/35/46) | |
Jekunam | 62%(33%/29%/38%)(135/118/156) | 70%(33%/37%/31%)(132/146/122) | 67%(38%/29%/33%)(142/109/122) | 54%(26%/28%/46%)(30/32/52) | |
Upcake22 | 78%(42%/36%/22%)(58/49/31) | 86%(45%/41%/14%)(58/53/18) | 72%(41%/31%/28%)(46/35/31) | 74%(46%/28%/26%)(52/32/30) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。