C1
C1 Player Table ( Prince,Mars,Raul,Saigon,Carlos )
P/P | Saigon | Mars | Raul | Carlos | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Saigon | - | 64%(44%/20%/36%)(77/35/64) | 59%(41%/18%/41%)(72/31/73) | 53%(38%/15%/47%)(68/28/85) | 62%(47%/15%/38%)(140/44/113) |
Mars | 56%(36%/20%/44%)(64/35/77) | - | 59%(40%/19%/41%)(111/53/115) | 50%(28%/21%/50%)(34/26/61) | 58%(41%/17%/42%)(80/34/83) |
Raul | 59%(41%/18%/41%)(73/31/72) | 60%(41%/19%/40%)(115/53/111) | - | 58%(44%/15%/42%)(48/16/46) | 59%(40%/19%/41%)(81/38/84) |
Carlos | 62%(47%/15%/38%)(85/28/68) | 72%(50%/21%/28%)(61/26/34) | 56%(42%/15%/44%)(46/16/48) | - | 55%(44%/11%/45%)(97/24/99) |
Prince | 53%(38%/15%/47%)(113/44/140) | 59%(42%/17%/41%)(83/34/80) | 60%(41%/19%/40%)(84/38/81) | 56%(45%/11%/44%)(99/24/97) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。