C1
C1 Player Table ( Prince,Carlos,Mars,Raul,Saigon )
P/P | Saigon | Mars | Raul | Carlos | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Saigon | - | 64%(44%/20%/36%)(80/36/66) | 58%(40%/18%/42%)(72/33/77) | 54%(39%/15%/46%)(73/28/86) | 62%(48%/15%/38%)(144/44/115) |
Mars | 56%(36%/20%/44%)(66/36/80) | - | 59%(40%/19%/41%)(114/53/118) | 50%(29%/21%/50%)(37/27/63) | 58%(41%/17%/42%)(83/35/85) |
Raul | 60%(42%/18%/40%)(77/33/72) | 60%(41%/19%/40%)(118/53/114) | - | 58%(43%/15%/42%)(50/17/49) | 59%(40%/19%/41%)(84/39/86) |
Carlos | 61%(46%/15%/39%)(86/28/73) | 71%(50%/21%/29%)(63/27/37) | 57%(42%/15%/43%)(49/17/50) | - | 54%(43%/11%/46%)(98/25/103) |
Prince | 52%(38%/15%/48%)(115/44/144) | 59%(42%/17%/41%)(85/35/83) | 60%(41%/19%/40%)(86/39/84) | 57%(46%/11%/43%)(103/25/98) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。