C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,nikkitta,Wboy,lion )
P/P | Senior | Koftovsky | nikkitta | Wboy | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 64%(47%/17%/36%)(206/76/158) | 69%(37%/32%/31%)(173/149/148) | 53%(31%/22%/47%)(119/84/181) | 52%(26%/26%/48%)(120/122/225) |
Koftovsky | 53%(36%/17%/47%)(158/76/206) | 76%(55%/22%/24%)(248/98/107) | 63%(45%/18%/37%)(181/74/147) | 51%(29%/22%/49%)(130/100/223) | |
nikkitta | 63%(31%/32%/37%)(148/149/173) | 45%(24%/22%/55%)(107/98/248) | 44%(20%/24%/56%)(83/97/230) | 53%(24%/30%/47%)(115/145/228) | |
Wboy | 69%(47%/22%/31%)(181/84/119) | 55%(37%/18%/45%)(147/74/181) | 80%(56%/24%/20%)(230/97/83) | 53%(35%/18%/47%)(138/70/185) | |
lion | 74%(48%/26%/26%)(225/122/120) | 71%(49%/22%/29%)(223/100/130) | 76%(47%/30%/24%)(228/145/115) | 65%(47%/18%/35%)(185/70/138) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。