C1
C1 Player Table ( Diego,Shelby,Delpiero,Sergio,Madisson )
P/P | Shelby | Madisson | Diego | Sergio | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 67%(54%/13%/33%)(138/34/85) | 55%(40%/15%/45%)(97/36/109) | 78%(62%/16%/22%)(94/24/34) | 61%(43%/18%/39%)(63/26/57) |
Madisson | 46%(33%/13%/54%)(85/34/138) | - | 50%(34%/16%/50%)(82/38/122) | 58%(41%/17%/42%)(67/27/69) | 43%(23%/19%/58%)(37/31/92) |
Diego | 60%(45%/15%/40%)(109/36/97) | 66%(50%/16%/34%)(122/38/82) | - | 72%(58%/14%/28%)(83/20/40) | 66%(48%/17%/34%)(70/25/50) |
Sergio | 38%(22%/16%/62%)(34/24/94) | 59%(42%/17%/41%)(69/27/67) | 42%(28%/14%/58%)(40/20/83) | - | 36%(22%/14%/64%)(33/20/94) |
Delpiero | 57%(39%/18%/43%)(57/26/63) | 77%(58%/19%/23%)(92/31/37) | 52%(34%/17%/48%)(50/25/70) | 78%(64%/14%/22%)(94/20/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。