C1
C1 Player Table ( Aladdin,David,Socrates,Jack,Boris )
P/P | Jack | Socrates | Boris | David | Aladdin |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 73%(52%/21%/27%)(108/43/55) | 64%(46%/18%/36%)(128/49/99) | 77%(62%/15%/23%)(29/7/11) | 59%(38%/20%/41%)(99/52/107) |
Socrates | 48%(27%/21%/52%)(55/43/108) | - | 52%(36%/16%/48%)(69/32/93) | 72%(55%/17%/28%)(137/42/71) | 41%(24%/18%/59%)(41/31/102) |
Boris | 54%(36%/18%/46%)(99/49/128) | 64%(48%/16%/36%)(93/32/69) | - | 73%(48%/25%/27%)(23/12/13) | 46%(31%/15%/54%)(107/53/189) |
David | 38%(23%/15%/62%)(11/7/29) | 45%(28%/17%/55%)(71/42/137) | 52%(27%/25%/48%)(13/12/23) | - | 43%(20%/23%/57%)(6/7/17) |
Aladdin | 62%(41%/20%/38%)(107/52/99) | 76%(59%/18%/24%)(102/31/41) | 69%(54%/15%/31%)(189/53/107) | 80%(57%/23%/20%)(17/7/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。