C3 Player Table ( Carlos,Lewa,Prince,Raul,Mars )
P/P | Lewa | Carlos | Raul | Mars | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Lewa | - | 52%(34%/17%/48%)(10/5/14) | 66%(31%/34%/34%)(10/11/11) | 67%(57%/10%/33%)(17/3/10) | 96%(83%/13%/4%)(19/3/1) |
Carlos | 66%(48%/17%/34%)(14/5/10) | - | 57%(41%/16%/43%)(71/28/75) | 68%(49%/19%/32%)(91/35/58) | 57%(45%/12%/43%)(126/32/120) |
Raul | 69%(34%/34%/31%)(11/11/10) | 59%(43%/16%/41%)(75/28/71) | - | 60%(42%/18%/40%)(145/61/139) | 63%(45%/18%/37%)(117/47/97) |
Mars | 43%(33%/10%/57%)(10/3/17) | 51%(32%/19%/49%)(58/35/91) | 58%(40%/18%/42%)(139/61/145) | - | 58%(43%/15%/42%)(109/39/105) |
Prince | 17%(4%/13%/83%)(1/3/19) | 55%(43%/12%/45%)(120/32/126) | 55%(37%/18%/45%)(97/47/117) | 57%(42%/15%/43%)(105/39/109) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。