C2.5
C2.5 Player Table ( Shelby,Delpiero,Diego,Sergio,Madisson )
P/P | Diego | Sergio | Delpiero | Shelby | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Diego | - | 72%(58%/13%/28%)(109/25/53) | 65%(49%/16%/35%)(95/30/68) | 62%(47%/15%/38%)(137/43/112) | 68%(52%/15%/32%)(149/44/91) |
Sergio | 42%(28%/13%/58%)(53/25/109) | - | 34%(20%/14%/66%)(39/26/126) | 41%(24%/17%/59%)(48/33/117) | 59%(40%/18%/41%)(81/37/83) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(66%/14%/20%)(126/26/39) | - | 57%(41%/17%/43%)(79/33/83) | 78%(60%/17%/22%)(122/35/45) |
Shelby | 50%(33%/17%/50%)(65/33/99) | 76%(59%/17%/24%)(117/33/48) | 59%(43%/17%/41%)(83/33/79) | - | 67%(52%/15%/33%)(158/45/98) |
Madisson | 40%(25%/15%/60%)(21/13/50) | 60%(41%/18%/40%)(83/37/81) | 40%(22%/17%/60%)(45/35/122) | 48%(33%/15%/52%)(98/45/158) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。