C1
C1 Player Table ( Aladdin,David,Jack,Boris,Socrates )
P/P | Aladdin | Jack | Boris | Socrates | David |
---|---|---|---|---|---|
Aladdin | - | 61%(41%/20%/39%)(115/57/110) | 70%(54%/16%/30%)(195/58/108) | 77%(58%/19%/23%)(122/39/49) | 77%(59%/18%/23%)(39/12/15) |
Jack | 59%(39%/20%/41%)(110/57/115) | - | 64%(47%/17%/36%)(134/50/104) | 71%(51%/20%/29%)(117/47/66) | 79%(63%/15%/21%)(45/11/15) |
Boris | 46%(30%/16%/54%)(108/58/195) | 53%(36%/17%/47%)(104/50/134) | - | 64%(48%/17%/36%)(98/34/74) | 73%(50%/23%/27%)(30/14/16) |
Socrates | 42%(23%/19%/58%)(49/39/122) | 49%(29%/20%/51%)(66/47/117) | 52%(36%/17%/48%)(74/34/98) | - | 70%(52%/18%/30%)(148/52/86) |
David | 41%(23%/18%/59%)(15/12/39) | 37%(21%/15%/63%)(15/11/45) | 50%(27%/23%/50%)(16/14/30) | 48%(30%/18%/52%)(86/52/148) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。