C2.5
C2.5 Player Table ( Arthur,Professor,Ivan,Mosquito,Goliath )
P/P | Arthur | Professor | Ivan | Goliath | Mosquito |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 61%(39%/22%/39%)(157/91/158) | 73%(55%/18%/27%)(145/47/70) | 74%(55%/19%/26%)(153/54/73) | 66%(50%/16%/34%)(193/64/131) |
Professor | 61%(39%/22%/39%)(158/91/157) | - | 61%(40%/21%/39%)(116/61/115) | 63%(46%/17%/37%)(146/54/116) | 64%(40%/24%/36%)(176/106/159) |
Ivan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(39%/21%/40%)(115/61/116) | - | 54%(40%/15%/46%)(140/52/162) | 49%(33%/17%/51%)(93/47/144) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(37%/17%/46%)(116/54/146) | 60%(46%/15%/40%)(162/52/140) | - | 44%(31%/13%/56%)(95/40/174) |
Mosquito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(36%/24%/40%)(159/106/176) | 67%(51%/17%/33%)(144/47/93) | 69%(56%/13%/31%)(174/40/95) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。