C2.5
C2.5 Player Table ( Raul,Dennis,Mars,Cruise,Klaus )
P/P | Dennis | Raul | Klaus | Cruise | Mars |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 66%(31%/34%/34%)(11/12/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(44%/26%/30%)(120/70/82) | 71%(46%/25%/29%)(11/6/7) |
Raul | 69%(34%/34%/31%)(12/12/11) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(42%/17%/41%)(157/64/154) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Mars | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(41%/17%/42%)(154/64/157) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。