C3
C3 Player Table ( Lewa,Professor,Arthur,Carlos,Prince )
P/P | Prince | Arthur | Carlos | Professor | Lewa |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(43%/11%/45%)(133/35/140) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 15%(8%/8%/85%)(4/4/45) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 64%(33%/31%/36%)(28/26/30) | 61%(39%/22%/39%)(164/93/161) | 55%(41%/14%/45%)(18/6/20) |
Carlos | 57%(45%/11%/43%)(140/35/133) | 67%(36%/31%/33%)(30/26/28) | - | 78%(57%/21%/22%)(49/18/19) | 64%(34%/29%/36%)(20/17/21) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(39%/22%/39%)(161/93/164) | 43%(22%/21%/57%)(19/18/49) | - | 57%(41%/16%/43%)(26/10/27) |
Lewa | 92%(85%/8%/8%)(45/4/4) | 59%(45%/14%/41%)(20/6/18) | 66%(36%/29%/34%)(21/17/20) | 59%(43%/16%/41%)(27/10/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。