C2.5
C2.5 Player Table ( Raul,Dennis,Mars,Cruise,Klaus )
P/P | Dennis | Raul | Klaus | Cruise | Mars |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 68%(34%/34%/32%)(14/14/13) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(44%/26%/31%)(122/71/85) | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) |
Raul | 66%(32%/34%/34%)(13/14/14) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 60%(42%/17%/40%)(161/66/154) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) |
Mars | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(40%/17%/42%)(154/66/161) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。