C3
C3 Player Table ( Lewa,Professor,Arthur,Carlos,Prince )
P/P | Prince | Arthur | Carlos | Professor | Lewa |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 55%(44%/11%/45%)(137/35/142) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 17%(8%/8%/83%)(5/5/49) |
Arthur | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | - | 63%(34%/29%/37%)(31/26/33) | 62%(39%/23%/38%)(164/97/163) | 52%(38%/14%/48%)(19/7/24) |
Carlos | 56%(45%/11%/44%)(142/35/137) | 66%(37%/29%/34%)(33/26/31) | - | 77%(58%/20%/23%)(53/18/21) | 63%(34%/28%/38%)(22/18/24) |
Professor | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 61%(38%/23%/39%)(163/97/164) | 42%(23%/20%/58%)(21/18/53) | - | 58%(41%/17%/42%)(28/12/29) |
Lewa | 92%(83%/8%/8%)(49/5/5) | 62%(48%/14%/38%)(24/7/19) | 66%(38%/28%/34%)(24/18/22) | 59%(42%/17%/41%)(29/12/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。