C1 Player Table ( Upcake22,Jekunam,dm1trena,d1pseN,lowheels )
P/P | Upcake22 | Jekunam | dm1trena | d1pseN | lowheels |
---|---|---|---|---|---|
Upcake22 | - | 73%(45%/28%/27%)(89/56/54) | 85%(45%/41%/15%)(86/79/28) | 72%(37%/35%/28%)(66/62/51) | 74%(42%/32%/26%)(84/63/52) |
Jekunam | 55%(27%/28%/45%)(54/56/89) | 70%(35%/34%/30%)(153/147/131) | 66%(36%/30%/34%)(155/128/144) | 62%(33%/29%/38%)(152/130/174) | |
dm1trena | 55%(15%/41%/45%)(28/79/86) | 65%(30%/34%/35%)(131/147/153) | 64%(25%/39%/36%)(103/162/151) | 73%(46%/28%/27%)(207/125/122) | |
d1pseN | 63%(28%/35%/37%)(51/62/66) | 64%(34%/30%/36%)(144/128/155) | 75%(36%/39%/25%)(151/162/103) | 66%(40%/26%/34%)(177/117/149) | |
lowheels | 58%(26%/32%/42%)(52/63/84) | 67%(38%/29%/33%)(174/130/152) | 54%(27%/28%/46%)(122/125/207) | 60%(34%/26%/40%)(149/117/177) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。