C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,nikkitta,Kravatskhelia,Arcos )
P/P | cl1vlind | Senior | nikkitta | Kravatskhelia | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Senior | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(37%/31%/32%)(160/133/141) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 56%(34%/22%/44%)(144/95/185) | |
nikkitta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(32%/31%/37%)(141/133/160) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 49%(25%/24%/51%)(109/104/219) | |
Kravatskhelia | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Arcos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(44%/22%/34%)(185/95/144) | 75%(51%/24%/25%)(219/104/109) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。