C1 Player Table ( cl1vlind,Arcos,Koftovsky,Kravatskhelia,lion )
P/P | cl1vlind | Arcos | Koftovsky | Kravatskhelia | lion |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Arcos | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | 67%(46%/21%/33%)(190/89/136) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 55%(33%/22%/45%)(143/95/194) | |
Koftovsky | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(33%/21%/46%)(136/89/190) | 71%(43%/29%/29%)(3/2/2) | 50%(27%/23%/50%)(115/98/213) | |
Kravatskhelia | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 57%(29%/29%/43%)(2/2/3) | 71%(29%/43%/29%)(2/3/2) | |
lion | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(45%/22%/33%)(194/95/143) | 73%(50%/23%/27%)(213/98/115) | 71%(29%/43%/29%)(2/3/2) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。