C1
C1 Player Table ( Arthur,Lewa,Prince,Carlos,Goliath )
P/P | Goliath | Lewa | Prince | Arthur | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 53%(41%/12%/47%)(59/17/68) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 46%(26%/20%/54%)(76/61/161) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) |
Lewa | 59%(47%/12%/41%)(68/17/59) | - | 90%(80%/10%/10%)(57/7/7) | 65%(48%/16%/35%)(30/10/22) | 64%(37%/28%/36%)(28/21/27) |
Prince | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 20%(10%/10%/80%)(7/7/57) | - | 39%(33%/6%/61%)(6/1/11) | 54%(43%/12%/46%)(139/38/149) |
Arthur | 74%(54%/20%/26%)(161/61/76) | 52%(35%/16%/48%)(22/10/30) | 67%(61%/6%/33%)(11/1/6) | - | 64%(38%/25%/36%)(39/26/37) |
Carlos | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 63%(36%/28%/37%)(27/21/28) | 57%(46%/12%/43%)(149/38/139) | 62%(36%/25%/38%)(37/26/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。