C1 Player Table ( Koftovsky,Arcos,nikkitta,Kravatskhelia,Senior )
P/P | Koftovsky | Arcos | nikkitta | Kravatskhelia | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 54%(32%/21%/46%)(137/90/196) | 76%(53%/23%/24%)(228/99/105) | 73%(40%/33%/27%)(6/5/4) | 52%(35%/18%/48%)(143/73/197) |
Arcos | 68%(46%/21%/32%)(196/90/137) | 75%(50%/24%/25%)(222/106/112) | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) | 66%(43%/23%/34%)(187/100/145) | |
nikkitta | 47%(24%/23%/53%)(105/99/228) | 50%(25%/24%/50%)(112/106/222) | 75%(50%/25%/25%)(8/4/4) | 63%(32%/31%/37%)(142/138/162) | |
Kravatskhelia | 60%(27%/33%/40%)(4/5/6) | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 50%(25%/25%/50%)(4/4/8) | 50%(25%/25%/50%)(4/4/8) | |
Senior | 65%(48%/18%/35%)(197/73/143) | 57%(34%/23%/43%)(145/100/187) | 68%(37%/31%/32%)(162/138/142) | 75%(50%/25%/25%)(8/4/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。