C2.5
C2.5 Player Table ( Arthur,Lewa,Professor,Carlos,Goliath )
P/P | Lewa | Professor | Arthur | Carlos | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Lewa | - | 61%(42%/19%/39%)(33/15/31) | 63%(47%/15%/38%)(34/11/27) | 63%(41%/22%/37%)(40/21/36) | 63%(52%/12%/37%)(85/19/61) |
Professor | 58%(39%/19%/42%)(31/15/33) | - | 61%(38%/23%/39%)(165/101/168) | 43%(22%/21%/57%)(22/21/58) | 63%(46%/17%/37%)(153/57/122) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(39%/23%/38%)(168/101/165) | - | 65%(41%/24%/35%)(46/27/39) | 75%(54%/21%/25%)(166/63/78) |
Carlos | 68%(48%/20%/32%)(103/43/68) | 78%(57%/21%/22%)(58/21/22) | 59%(35%/24%/41%)(39/27/46) | - | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(37%/17%/46%)(122/57/153) | 46%(25%/21%/54%)(78/63/166) | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。