C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,nikkitta,Kravatskhelia,Senior )
P/P | cl1vlind | Koftovsky | nikkitta | Kravatskhelia | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 31%(6%/25%/69%)(1/4/11) | 48%(17%/30%/52%)(4/7/12) | 50%(28%/22%/50%)(9/7/16) | 35%(17%/17%/65%)(4/4/15) |
Koftovsky | 94%(69%/25%/6%)(11/4/1) | 76%(53%/23%/24%)(234/101/105) | 71%(45%/26%/29%)(14/8/9) | 52%(35%/18%/48%)(146/75/200) | |
nikkitta | 83%(52%/30%/17%)(12/7/4) | 47%(24%/23%/53%)(105/101/234) | 59%(31%/28%/41%)(10/9/13) | 64%(32%/31%/36%)(151/146/169) | |
Kravatskhelia | 72%(50%/22%/28%)(16/7/9) | 55%(29%/26%/45%)(9/8/14) | 69%(41%/28%/31%)(13/9/10) | 38%(16%/22%/63%)(5/7/20) | |
Senior | 83%(65%/17%/17%)(15/4/4) | 65%(48%/18%/35%)(200/75/146) | 68%(36%/31%/32%)(169/146/151) | 84%(63%/22%/16%)(20/7/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。