C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,nikkitta,Kravatskhelia,Senior )
P/P | cl1vlind | Koftovsky | nikkitta | Kravatskhelia | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 33%(13%/21%/67%)(3/5/16) | 47%(19%/28%/53%)(6/9/17) | 59%(32%/27%/41%)(13/11/17) | 29%(13%/16%/71%)(4/5/22) |
Koftovsky | 88%(67%/21%/13%)(16/5/3) | 76%(53%/23%/24%)(239/102/107) | 73%(48%/25%/28%)(19/10/11) | 53%(35%/18%/47%)(152/77/201) | |
nikkitta | 81%(53%/28%/19%)(17/9/6) | 47%(24%/23%/53%)(107/102/239) | 63%(35%/28%/38%)(14/11/15) | 64%(32%/31%/36%)(153/149/173) | |
Kravatskhelia | 68%(41%/27%/32%)(17/11/13) | 53%(28%/25%/48%)(11/10/19) | 65%(38%/28%/35%)(15/11/14) | 41%(17%/24%/59%)(7/10/24) | |
Senior | 87%(71%/16%/13%)(22/5/4) | 65%(47%/18%/35%)(201/77/152) | 68%(36%/31%/32%)(173/149/153) | 83%(59%/24%/17%)(24/10/7) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。