C1 Player Table ( Lewa,Prince,Carlos,Goliath,Professor )
P/P | Professor | Prince | Carlos | Goliath | Lewa |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 54%(42%/13%/46%)(10/3/11) | 46%(26%/20%/54%)(32/25/66) | 63%(45%/19%/37%)(159/66/130) | 62%(43%/19%/38%)(44/19/39) |
Prince | 58%(46%/13%/42%)(11/3/10) | - | 52%(41%/11%/48%)(147/40/170) | 58%(39%/19%/42%)(14/7/15) | 21%(13%/8%/79%)(13/8/80) |
Carlos | 74%(54%/20%/26%)(66/25/32) | 59%(48%/11%/41%)(170/40/147) | - | 73%(53%/20%/27%)(27/10/14) | 56%(37%/19%/44%)(44/23/52) |
Goliath | 55%(37%/19%/45%)(130/66/159) | 61%(42%/19%/39%)(15/7/14) | 47%(27%/20%/53%)(14/10/27) | - | 47%(35%/12%/53%)(66/22/99) |
Lewa | 57%(38%/19%/43%)(39/19/44) | 87%(79%/8%/13%)(80/8/13) | 63%(44%/19%/37%)(52/23/44) | 65%(53%/12%/35%)(99/22/66) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。