C2.5 Player Table ( Delpiero,Sergio,Shelby,Madisson,Sato )
P/P | Sergio | Madisson | Sato | Shelby | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Sergio | - | 57%(39%/18%/43%)(96/44/104) | 86%(71%/14%/14%)(15/3/3) | 43%(26%/17%/57%)(64/41/141) | 33%(19%/14%/67%)(50/37/177) |
Madisson | 61%(43%/18%/39%)(104/44/96) | - | 42%(24%/18%/58%)(8/6/19) | 46%(32%/14%/54%)(106/48/178) | 38%(20%/18%/62%)(52/46/159) |
Sato | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(58%/18%/24%)(19/6/8) | - | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | 39%(12%/27%/61%)(4/9/20) |
Shelby | 53%(38%/15%/47%)(72/29/89) | 68%(54%/14%/32%)(178/48/106) | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) | - | 59%(43%/16%/41%)(112/42/107) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(62%/18%/20%)(159/46/52) | 88%(61%/27%/12%)(20/9/4) | 57%(41%/16%/43%)(107/42/112) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。