C1 Player Table ( Klaus,Raul,Lucas,Cruise,Mars )
P/P | Raul | Mars | Klaus | Cruise | Lucas |
---|---|---|---|---|---|
Raul | - | 61%(42%/19%/39%)(181/80/168) | 58%(33%/25%/42%)(16/12/20) | 60%(35%/25%/40%)(17/12/19) | 36%(15%/21%/64%)(6/8/25) |
Mars | 58%(39%/19%/42%)(168/80/181) | - | 32%(21%/11%/68%)(11/6/36) | 61%(37%/24%/39%)(20/13/21) | 49%(33%/15%/51%)(13/6/20) |
Klaus | 67%(42%/25%/33%)(20/12/16) | 79%(68%/11%/21%)(36/6/11) | - | 56%(33%/23%/44%)(17/12/23) | 62%(44%/17%/38%)(23/9/20) |
Cruise | 65%(40%/25%/35%)(19/12/17) | 63%(39%/24%/37%)(21/13/20) | 67%(44%/23%/33%)(23/12/17) | - | 64%(45%/19%/36%)(19/8/15) |
Lucas | 85%(64%/21%/15%)(25/8/6) | 67%(51%/15%/33%)(20/6/13) | 56%(38%/17%/44%)(20/9/23) | 55%(36%/19%/45%)(15/8/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。